Módulo de escáner de código de barras CMOS 2D YHD-M802D
【Diseño compacto】--YHD-M802D El factor de forma pequeño permite una fácil integración en dispositivos como quioscos, escáneres portátiles o sistemas integrados.
【Capacidad de escaneo 2D】--YHD-M802D Puede leer una variedad de formatos de códigos de barras, incluidos códigos de barras 1D y 2D como códigos QR y Data Matrix.
【Tecnología de imágenes CMOS】--YHD-M802D Utiliza tecnología de sensor CMOS para una captura de imágenes de alta calidad y un rendimiento de escaneo confiable.
【Velocidad de escaneo rápida】--YHD-M802D Diseñado para el reconocimiento rápido de códigos de barras, mejorando la eficiencia en aplicaciones como la gestión de inventario y sistemas de punto de venta.
【Bajo consumo de energía】--YHD-M802D Uso eficiente de energía, lo que lo hace adecuado para dispositivos que funcionan con batería.
Especificación del producto | Módulo de escáner de código de barras CMOS 2D YHD-M802D |
Sensor de imágenes | CMOS |
Fuente óptica | (Objetivo) LED verde, (Iluminación) LED blanco |
Modo de disparo | Escaneo con detección automática |
Indicación | Zumbador y LED |
Relación de resolución | CMOS de 640×480 (300.000 píxeles) |
Velocidad de decodificación | 500 veces por segundo |
Interfaz | RS232, USB, TTL, Micro USB |
Resolución | 4 millones |
Contraste mínimo | ≥ 25% |
Capacidad de decodificación | 1D: UPC/EAN, con UPC/EAN complementario, Código 128, Código 39, Código 39ASCII completo, barra Coda, industrial/intercalado 2 de 5, Código 93, MSI, Código 11, ISBN, ISSN, China post, barra de datos GS1, etc. 2D: PDF417 QR Aztec DataMatrix Maxicode MicroPDF417, etc. |
Profundidad de campo | 40-100 mm Código 39 (5MIL) 50-220 mm EAN-13 (13MIL) Data Marix de 50-90 mm (10 MIL) 30-150 mm PDF417 (6,67 MIL) Código QR de 25-240 mm (20 MIL) |
Ángulo de escaneo | Balanceo 360°, Inclinación ± 55°, Inclinación ± 55° |
Campo de visión | 42°Diagonal |
Actual | En funcionamiento: 160 mA En espera: 20 mA |
Voltaje de trabajo | CC 3,3 V |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 70 °C / -40 a 158 °F |
Temperatura de trabajo | -20 °C ~ 60 °C / -4 °F a 140 °F |
Humedad relativa | 0 ~ 95% |
Peso | 3g (escáner sin cable ni placa de desarrollo) |
11g (escáner con cable y con placa de desarrollo) | |
Dimensiones | 21*16*12 mm (escáner sin placa de desarrollo) |
44*33*11 mm (escáner con placa de desarrollo) | |
Prueba de caída | Caída de 1,5 m sobre hormigón |
Certificado | CE, FCC, RoHS, IP54 |
Detalles del embalaje-----YHD-M802D
Depende de la cantidad