Escáner de código de barras robusto con cable 2D YHD-5700D-Z8 y soporte Z8
【Excelente capacidad de decodificación】
- -1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Código 128, Código 39, Código 93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, Estándar 2 de 5, Barra Coda, MSI
Plessey, RSS, Codabar, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS14), etc.
- -2D: Código QR, Matriz de datos, PDF417, Código Aztec, Maxicode, etc.
【3 tipos de modos de escaneo】
Con el modo de disparo manual, el modo de escaneo continuo y el modo de escaneo con detección automática, puede elegir libremente según sus necesidades. Además, con el sensor de escaneo con detección automática, puede escanear fácilmente sin usar las manos, sin necesidad de sostener el escáner de código de barras.
【Para 1D, 2D, digitales e impresos】
- -Puede escanear códigos de barras en dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, tabletas o pantallas de computadora, o códigos de barras físicos impresos en etiquetas y embalajes.
【Soporte manos libres】
- -Experimente la comodidad del escaneo con manos libres con nuestro escáner de código de barras avanzado YHD-5700D-Z8, que permite una operación sin esfuerzo y eficiente.
Especificaciones del producto: Escáner de código de barras con cable 2D YHD-5700D | ||
Parámetros del escáner: | ||
CPU: ARM Cortex de 32 bits | Sensor: CMOS 640*480 | |
Resolución: 4 mil | Apuntador de luz: LED de 624 nm | |
Contrato de impresión: ≥25% | Material: ABS y PC | |
Indicación: Zumbador y LED | Prueba de caída: 2 m | |
Velocidad de decodificación: 500 escaneos/seg | Anti-inferencia: 0-100000 Lux máx. | |
Vida útil del botón: 8000.000 veces | Voltaje: 5 V CC | |
250 lux Profundidad de Campo | 13 millones-EAN13 | 50-250 mm |
4mil-código39 | 60-100 mm | |
20 millones de libras esterlinas | 40-300 mm | |
10mil-PDF417 | 40-280 mm | |
Capacidad de decodificación: 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Código 128, Código 39, Código 93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, Estándar 2 de 5, Barra Coda, MSI Plessey, RSS, Codabar, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS14), etc. 2D: Código QR, Matriz de datos, PDF417, Código Aztec, Maxicode, etc. | ||
Modo de disparo: portátil, continuo, inducción automática | ||
Exploraciónángulo:Ángulo de rotación 360°, inclinación ± 65°, declinación ± 60° | ||
Temperatura: -20℃-50℃ (en funcionamiento) -40℃-70℃ (almacenamiento) | ||
Interfaz: USB | ||
Humedad de funcionamiento: 5 - 95 % (sin condensación) | ||
Certificado: CE, FCC, RoHS, IP54 |