Módulo de escáner de código de barras CMOS 2D YHD-M806D
【Opciones de interfaz】--YHD-M806D admite interfaces USB, RS232, TTL para una conectividad flexible.
【Resolución de escaneo】--YHD-M806DUgeneralmente alrededor de 640 x 480 píxeles o más, dependiendo del modelo específico.
【Voltaje de funcionamiento】--YHD-M806D funciona dentro de un rango de voltaje de 3,3 V a 5 V.
【Temperatura de funcionamiento】--YHD-M806D Diseñado para funcionar en una variedad de condiciones, generalmente clasificado para entre -20 °C y 60 °C.
【Fuente de luz】--YHD-M806D utiliza iluminación LED para la iluminación durante el escaneo.
Especificación del producto | Módulo de escáner de código de barras CMOS 2D YHD-M806D | ||||
Sensor de imágenes | CMOS | ||||
Fuente óptica | (Objetivo) LED rojo, (Iluminación) LED blanco | ||||
Modo de disparo | Escaneo con detección automática | ||||
Indicación | Zumbador y LED | ||||
Relación de resolución | Exposición del obturador global CMOS de 640×480 | ||||
Velocidad de decodificación | 500 veces por segundo | ||||
Interfaz | RS232, USB, TTL, Micro USB | ||||
Resolución | ≥4 mil | ||||
Contraste mínimo | ≥10% | ||||
Capacidad de decodificación | 1D: UPC/EAN, con UPC/EAN complementario, Código 128, Código 39, Código 39ASCII completo, barra Coda, industrial/intercalado 2 de 5, Código 93, MSI, Código 11, ISBN, ISSN, China post, barra de datos GS1, expandido, Plessey, etc. 2D: Código QR, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, Código con sentido chino, Código de puntos | ||||
Profundidad de campo | 50-340 mm Código 128 (13MIL) 50-345 mm EAN-13 (13MIL) 55-115 mm Código 39 (5MIL) Matriz de datos de 40-145 mm (10 MIL) 55-140 mm PDF417 (6,67 MIL) Código QR de 25-210 mm (15 MIL) | ||||
Ángulo de escaneo | Balanceo 360°, Inclinación ± 55°, Inclinación ± 55° | ||||
Campo de visión | 36°(H) X27°(V) | ||||
Actual | DC 3,3 V Trabajo: 150 mA En espera: 70 mA | ||||
Voltaje de trabajo | CC 5/3,3 V ±10 % | ||||
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 80 °C / -40 ° a 176 °F | ||||
Temperatura de trabajo | -20 °C ~ 60 °C / -4 °F a 140 °F | ||||
Humedad relativa | 5 ~ 95% | ||||
Peso | 2g (escáner sin cable ni placa de desarrollo) | ||||
10 g (escáner con cable y placa de desarrollo) | |||||
Dimensiones | 25,2 x 12 x 13 mm (escáner sin placa de desarrollo) | ||||
48*31*12 mm (escáner con placa de desarrollo) | |||||
Prueba de caída | Caída de 1,5 m sobre hormigón | ||||
Certificado | CE, FCC, RoHS, IP54 | ||||
Diagrama de dimensiones | Diagrama de conexión de 12 pines | ||||
|
Espaciado de 12 pines: 0,5 mm | ||||
Definición de PIN | |||||
ALFILER | Tipo | Señal | Función | ||
PIN 1 | - | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | ||
PIN 2 | Fuerza | VCC | Alimentación+ CC 3,3 V | ||
PIN 3 | Suelo | Tierra | - | ||
PIN 4 | Aporte | RX | Entrada RS-232 | ||
PIN 5 | Producción | Texas | Salida RS-232 | ||
PIN 6 | Aporte | D- | Señal D del puerto USB | ||
PIN 7 | Producción | D+ | Señal del puerto USB D+ | ||
PIN 8 | - | CAROLINA DEL NORTE | - | ||
PIN 9 | Producción | LOCALIZADOR | Señal de salida de zumbador pasivo, nivel bajo inactivo | ||
PIN10 | Producción | DLEDD | Luz indicadora de éxito de decodificación, nivel bajo de inactividad | ||
PIN11 | Aporte | REINICIAR | Pull-up débil, motor de activación de bajo nivel | ||
PIN12 | Aporte | TRIGONOMETRÍA | Decodificación del motor de activación de bajo nivel y pull-up débil |
YHD-M806DMódulo de escáner de código de barras CMOS 2D -----YHD-M806D
Depende de la cantidad