Escáner de código de barras láser con cable 1D YHD-1100L
【Tecnología láserEl escáner láser 1D YHD-1100L utiliza un rayo láser para leer el código de barras. El láser se emite desde el escáner y rebota en el código de barras, y la luz reflejada se utiliza para decodificar la información.
【Conectividad por cableEl YHD-1100L se conecta generalmente a una computadora o sistema POS mediante un cable, como un cable USB. Esto garantiza una conexión estable y confiable para la transferencia de datos.
【Compatibilidad】- -El escáner láser con cable 1D YHD-1100L generalmente es compatible con una amplia gama de sistemas y software, lo que los hace versátiles para diferentes aplicaciones.
【Velocidad y precisión】- -El escáner láser YHD-1100L es conocido por su rápida velocidad de escaneo y alta precisión en la lectura de códigos de barras, incluso en condiciones difíciles.
Especificaciones del producto: Escáner de código de barras láser con cable 1D YHD-1100L | ||
Tipo de escaneo | Bidireccional | |
UPC | ARM Cortex de 32 bits | |
Fuente de luz | Diodo láser visual de 650 nm | |
Modo de disparo | Portátil, continuo | |
Indicación | Zumbador y LED | |
Contrato de impresión | ≥25% | |
Resolución | 4 millones | |
Velocidad de decodificación | 300 escaneos/seg | |
Tasa de error de bits | 1/5 millón | |
Ancho de escaneo | 5-30 cm | |
Profundidad de campo | 4 millones | 2 mm-85 mm |
10 millones | 2 mm-320 mm | |
15,6 millones | 5 mm-580 mm | |
35 millones | 10 mm-900 mm | |
Ángulo de escaneo | ángulo del rotor ±30°, inclinación ±55°, declinación ±60° | |
Antiinferencia | La iluminación industrial o el sol no harán ninguna diferencia. | |
Capacidad de decodificación | UPC/EAN, con código UPC/EAN complementario 128, Código 39, Código 39 Completo ASCII, barra Coda, industrial/intercalado 2 de 5, Código93, MSI, Código11, ISBN, ISSN, correo de China, etc. | |
Vida | Vida útil del botón: 5000.000 veces; vida útil del láser: 12.000 horas | |
Interfaz | USB / RS232 / PS2 / TTL | |
Voltaje | 5/3,3 V | |
Corriente de funcionamiento | 40 mA (modo de funcionamiento); 28 mA (modo de espera) 154 mA (pico máximo) | |
Temperatura | Trabajo: -20℃-50℃ Almacenamiento: -40℃-60℃ | |
Material | ABS + PC | |
Prueba de caída | Caída de 1,8 m sobre hormigón | |
Certificado | CE, FCC, RoHS, IP54 |
Detalles del embalaje-----YHD-1100L
* Lista estándar: Escáner * 1, Cable USB * 1, Manual * 1, Caja * 1.
* Tamaño del paquete individual: 200*70*100 mm
*Peso bruto individual: 0,25 kg
* 50 piezas/caja Tamaño de la caja: 535*420*350 mm
* 50 piezas/caja de cartón Peso bruto: 13 kg, Peso neto: 11 kg